Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stellvertretender Verbandsvorsitzender | ||||||||
| Tim Lochner | ZV IPO | ZV IPO ZV IPO - stellvertretender Verbandsvorsitzender | ZV IPO - stellvertretender Verbandsvorsitzender | Markus Dreßler | Markus Dreßler | |||
| Dr. Ralf Müller | ZV IPO - stellvertretender Verbandsvorsitzender | ZV IPO - stellvertretender Verbandsvorsitzender | Tilo Werner | Tilo Werner | ||||
| Mitglied | ||||||||
| Frank Ludwig | Mitglied | Mitglied | ||||||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsvorsitzender | |||||||||||
| Jürgen Opitz | Wahlvorschlag CDU | Wahlvorschlag CDU Vorsitzende | Vorsitzende | 20.05.2025 | bis 20.05.2025 | Dr. Ralf Müller | Dr. Ralf Müller | ||||
| Mitglied | |||||||||||
| Daniel Barthel | Wahlvorschlag AfD | Wahlvorschlag AfD Mitglied | Mitglied | 31.08.2024 | bis 31.08.2024 | ||||||
