Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stellvertretender Verbandsvorsitzender | ||||||||
| Dr. Ralf Müller | ZV IPO - stellvertretender Verbandsvorsitzender | ZV IPO - stellvertretender Verbandsvorsitzender | Tilo Werner | Tilo Werner | ||||
| Verbandsvorsitzender | ||||||||
| Jürgen Opitz | Wahlvorschlag CDU | Wahlvorschlag CDU Vorsitzende | Vorsitzende | Dr. Ralf Müller | Dr. Ralf Müller | |||
| Mitglied | ||||||||
| Jörg Fritzsche | Mitglied | Mitglied | Reinhardt Nitschke | Reinhardt Nitschke | ||||
| Wolfgang Heinrich | Mitglied | Mitglied | Walter Matzke | Walter Matzke | ||||
| Frank Ludwig | Mitglied | Mitglied | ||||||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georg Lindner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.01.2018 | 31.07.2019 | von 01.01.2018 bis 31.07.2019 | Norbert Bläsner | Wahlvorschlag FDP | Norbert Bläsner Wahlvorschlag FDP |
